PriceMaster(每月1回)
Displaybank的PriceMaster每月提供各型号的LCD面板、PDP面板价格,还提供全球各地区整机(LCD TV、PDP TV, RPTV, LCD 显示器)的价格动态。通过对比最近3个月的价格动态和上个月、前季度、去年的变动率,即可了解价格的动态。而且还提供美国、韩国、日本的各地区整机价格。

[click to download the PriceMaster xls file]
[Sign up for PriceMaster]


LCD TV - World Wide
Size Dec.06 Jan.07 Feb.07 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
26 $891 $862 $853 1.04 % 12.87 % 19.1 %
32 $1,087 $1,053 $1,043 0.95 % 10.24 % 31.99 %
37 $1,398 $1,346 $1,307 2.9 % 11.87 % 32.7 %
40 $1,792 $1,654 $1,651 0.18 % 15.59 %
42 $1,920 $1,797 $1,768 1.61 % 10.84 %
LCD TV - US Market
Size Dec.06 Jan.07 Feb.07 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
26 $775 $766 $767 0.13 % 14.01 % 14.94 %
32 $984 $970 $960 1.03 % 11.28 % 35.97 %
37 $1,210 $1,164 $1,110 4.64 % 15.72 % 38.22 %
40 $1,751 $1,584 $1,574 0.63 % 18.95 %
42 $1,818 $1,675 $1,625 2.99 % 13.88 %
LCD TV - Korean Market
Size Dec.06 Jan.07 Feb.07 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
26 $1,192 $1,098 $995 9.32 % 21.66 % 29.88 %
32 $1,276 $1,194 $1,161 2.76 % 12.04 % 30.73 %
37 $1,870 $1,750 $1,747 0.17 % 10.25 % 29.01 %
40 $2,198 $2,010 $2,009 0.04 % 12.48 %
42 $2,303 $2,130 $2,119 0.47 % 12.96 %
LCD TV - Japanese Market
Size Dec.06 Jan.07 Feb.07 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
26 $1,076 $1,016 $976 3.99 % 10.38 % 25.27 %
32 $1,281 $1,214 $1,157 4.73 % 11.32 % 26.12 %
37 $1,698 $1,657 $1,571 5.24 % 9.15 % 25.66 %
40 $1,736 $1,692 $1,634 3.43 % 12.04 %
42 $2,035 $1,983 $1,911 3.61 % 6.83 %

PriceMaster(每月1回)
Displaybank的PriceMaster每月提供各型号的LCD面板、PDP面板价格,还提供全球各地区整机(LCD TV、PDP TV, RPTV, LCD 显示器)的价格动态。通过对比最近3个月的价格动态和上个月、前季度、去年的变动率,即可了解价格的动态。而且还提供美国、韩国、日本的各地区整机价格。

[click to download the PriceMaster xls file]
[Sign up for PriceMaster]


Sign up for News Letter  | mail to Displaybank | Unsubscribe
Copyright © 1998-2007 DisplayBank. All rights reserved.