LCD Panel
LCD Monitor
LCD TV
PDP Panel
PDP TV
RP TV
LCD, PDP
         Key Component
PriceMaster Download
 
 热门搜索
: oled   |  pdp   |  偏光板   |  
兑换单位 (US$ 1)
5月.08 6月.08 7月.08
KRW 1045.00 1029.50 1010.00
JPY 103.8 107.83 105.33
            [登录]  [申请付费 服务]    
Home > Price Master > LCD Panel
LCD 核心配件
* Glass, Polarizer, BLU, Color Filter
* 查看最近12个月价格动向
PDP 核心配件
* Glass, Filter, Logic Circuit, PSU
* 查看最近12个月价格动向
Monitor Panel
Size May.08 Jun.08 Jul.08 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
15 $107 $104 $84 19.23% 21.5% 23.64%
17 $123 $121 $102 15.7% 16.39% 19.69%
19 $143 $141 $122 13.48% 12.86% 17.01%
19 Wide $127 $125 $105 16% 16% 21.05%
22 Wide $161 $159 $139 12.58% 12.03%
Notebook Panel
Size May.08 Jun.08 Jul.08 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
13.3W $113 $111 $103 7.21% 8.04% 2.83%
14.1W $97 $96 $87 9.38% 9.38% 13%
15.4W $100 $98 $89 9.18% 9.18% 13.59%
17W $121 $119 $111 6.72% 7.5% 9.76%
LCD TV Panel
Size May.08 Jun.08 Jul.08 MoM (%) QoQ (%) YoY (%)
26W(TN) $232 $244 $209 14.34% 11.06% -
32W $318 $310 $290 6.45% 11.04% 9.38%
37W $423 $413 $390 5.57% 9.72% 11.36%
40W $503 $493 $470 4.67% 8.38% 11.32%
42W $513 $503 $475 5.57% 9.18% 14.1%
46FHD $733 $723 $700 3.18% 7.04% -
Copyright (C) 1998-2008 DisplayBank. All rights reserved. With any questions, please E-mail us